Page(34/44)
번호 | 제목 | 작성자 | 날짜 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
311 | 1번 OK차트(7.50버전) 관리툴 수동설치 | 2008.03.28 | 4791 | |
310 | OK차트 7.50 업그레이드 내용 및 활용법 | 2008.03.27 | 4685 | |
309 | 7.50 업그레이드 후 영상얻기 변동 시 재설정하기 | 2008.03.27 | 3836 | |
308 | OK차트 7.43버전 설치 | 2008.02.26 | 7125 | |
307 | OK메시지 팝업여부 설정 패치 | 2008.02.15 | 4757 | |
306 | ※ 2008년에 새롭게 적용되는 시술행위에 대한 안내 ※ | 2008.02.14 | 3949 | |
305 | 2007년과 2008년의 보험수가 비교 자료 | 2008.01.04 | 4460 | |
304 | 1번 OK차트(7.40버전) 관리툴 수동설치 | 2007.12.27 | 4107 | |
303 | 2번 OK차트(7.40버전) 수동설치 | 2007.12.27 | 3975 | |
302 | 2008년도 보험수가 수동설치 | 2007.12.26 | 3051 | |
301 | 2009년도 한방 자동차보험치료 진료수가 | 2007.12.20 | 6615 | |
300 | 의료비소득공제증빙자료 공단 송신 요령 | 2007.12.04 | 3129 | |
299 | 선택지정병의원용 의료급여의뢰서 | 2007.11.01 | 3091 | |
298 | 1번 SQL버전(7.30) 관리툴 수동설치 | 2007.10.24 | 3564 | |
297 | 2번 SQL버전(7.32) [OK차트]수동설치 | 2007.10.24 | 3616 | |
295 | 2007 의료비소득공제증빙자료제출 및 간편수납 방법 | 2007.10.22 | 6439 | |
294 | 의료급여 1종(2종) 진료내역 승인처리 교육자료 | 2007.09.10 | 3658 | |
293 | 국민건강보험공단 공인인증서 접속 오류시 패치 | 2007.09.03 | 4389 | |
291 | OK차트 7.02 화상자료 이미지 패치 | 2007.08.31 | 3814 | |
290 | SQL버전(7.02) OK차트 수동설치 | 2007.08.31 | 3450 |
맨앞 이전 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 다음 맨뒤