Page(35/45)
번호 | 제목 | 작성자 | 날짜 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
305 | 2007년과 2008년의 보험수가 비교 자료 | 2008.01.04 | 4601 | |
304 | 1번 OK차트(7.40버전) 관리툴 수동설치 | 2007.12.27 | 4235 | |
303 | 2번 OK차트(7.40버전) 수동설치 | 2007.12.27 | 4117 | |
302 | 2008년도 보험수가 수동설치 | 2007.12.26 | 3185 | |
301 | 2009년도 한방 자동차보험치료 진료수가 | 2007.12.20 | 6766 | |
300 | 의료비소득공제증빙자료 공단 송신 요령 | 2007.12.04 | 3272 | |
299 | 선택지정병의원용 의료급여의뢰서 | 2007.11.01 | 3232 | |
298 | 1번 SQL버전(7.30) 관리툴 수동설치 | 2007.10.24 | 3701 | |
297 | 2번 SQL버전(7.32) [OK차트]수동설치 | 2007.10.24 | 3755 | |
295 | 2007 의료비소득공제증빙자료제출 및 간편수납 방법 | 2007.10.22 | 6576 | |
294 | 의료급여 1종(2종) 진료내역 승인처리 교육자료 | 2007.09.10 | 3814 | |
293 | 국민건강보험공단 공인인증서 접속 오류시 패치 | 2007.09.03 | 4611 | |
291 | OK차트 7.02 화상자료 이미지 패치 | 2007.08.31 | 3967 | |
290 | SQL버전(7.02) OK차트 수동설치 | 2007.08.31 | 3589 | |
289 | 국제질병코드와 관련된 한방상병명 파일 | 2007.08.08 | 3961 | |
288 | SQL버전(7.01) OK차트 수동설치 | 2007.07.31 | 4088 | |
287 | 의료급여기관종사자용 안내책자(게시용) | 2007.07.31 | 3184 | |
286 | 의료급여 자격관리/승인신청 - OK차트 활용법 | 2007.06.28 | 12282 | |
285 | 자율지도와 실사제도 | 2007.06.21 | 4079 | |
284 | 한메디 & 위드코비 무료이벤트 | 2007.04.30 | 5217 |
맨앞 이전 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 다음 맨뒤